入学試験案内
特色化選抜について(中学校教職員対象)
令和5年度募集定員
学科 | 募集定員 | 特色化選抜 内定者上限人数(目安) |
---|---|---|
機械科 | 80人 | 40人 |
インテリア科 | 40人 | 20人 |
建築科 | 40人 | 20人 |
画像工学科 | 40人 | 20人 |
自動車工学科 | 40人 | 20人 |
電子情報科 | 40人 | 20人 |
通学地域
福岡県内全域
学科 | 募集定員 | 特色化選抜 内定者上限人数(目安) |
---|---|---|
機械科 | 80人 | 40人 |
インテリア科 | 40人 | 20人 |
建築科 | 40人 | 20人 |
画像工学科 | 40人 | 20人 |
自動車工学科 | 40人 | 20人 |
電子情報科 | 40人 | 20人 |
福岡県内全域